![]() |
![]() |
![]() |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Código | |
---|---|---|---|---|---|
Goma compacta de 125x32 (dos fijas sobre un eje) | 2 | 600mm | 870x500x1400 | 26309 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 3 | 800mm | 870x500x1600 | 26373 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 3 | 1 mts | 1290x800x1810 | 26305 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 5 | 1,50 mts | 1570x800x2300 | 26316 | |
Hierro y poliuretano con rulemanes de 125x38 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 5 | 1,50 mts | 2000x800x2300 | 26304 | |
PP y poliuretano con rulemanes de 150x50 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 9 | 2,50 mts | 2560x900x3300 | 26300 | |
PP y poliuretano con rulemanes de 150x50 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 12 | 3 mts | 3500x900x3800 | 26301 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cód. | |
---|---|---|---|---|
Goma compacta de 125x32 (dos fijas sobre un eje) | 2 | 600mm | 26309 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 3 | 800mm | 26373 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 3 | 1 mts | 26305 | |
Goma compacta de 175x50 (dos fijas sobre un eje) | 5 | 1,50 mts | 26316 | |
Hierro y poliuretano con rulemanes de 125x38 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 5 | 1,50 mts | 26304 | |
PP y poliuretano con rulemanes de 150x50 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 9 | 2,50 mts | 26300 | |
PP y poliuretano con rulemanes de 150x50 (dos fijas y dos giratorias con freno) | 12 | 3 mts | 26301 |