![]() |
![]() |
Modelo | Cód. | |
---|---|---|---|---|
PP negro (2 fijas y 2 giratorias) | 75 | Cuna volcadora | 26116 | |
Aro adicional para tambor plástico | 26152 | |||
Chapa y goma | 175 | Dos ruedas | 26122 | |
Chapa y goma | 175/150 | Tres ruedas (1 giratoria) | 26124 | |
Neumáticas con ruleman | 400 | Dos ruedas | 26120 | |
PP y PVC | 200 | Cuatro ruedas (apto tambor plástico) | 26118 | |
Chapa y goma | 150/250 | Carro - Cuna - Cuatro ruedas | 26119 | |
Hierro y goma | 150/250 | Cuatro ruedas (2 giratorias) | 26192 | |
PP negro | 75 | Aro tambor metálico | 26121 | |
PP y poliuretano con ruleman | 75 | Aro tambor metálico | 26153 | |
PP negro | 75 | Aro tambor plástico | 26154 | |
PP y poliuretano con ruleman | 75 | Aro tambor plástico | 26155 | |
Chapa y goma con ruleman | 400 | Zincado tambores de miel 350 Kgs | 26117 | |
Neumáticas con ruleman | 400 | Zincado tambores de miel 350 Kgs | 26127 |
![]() |
Modelo | Cód. | |
---|---|---|---|
75 | Cuna volcadora | 26116 | |
Aro adicional para tambor plástico | 26152 | ||
175 | Dos ruedas | 26122 | |
175/150 | Tres ruedas (1 giratoria) | 26124 | |
400 | Dos ruedas | 26120 | |
200 | Cuatro ruedas (apto tambor plástico) | 26118 | |
150/250 | Carro - Cuna - Cuatro ruedas | 26119 | |
150/250 | Cuatro ruedas (2 giratorias) | 26192 | |
75 | Aro tambor metálico | 26121 | |
75 | Aro tambor metálico | 26153 | |
75 | Aro tambor plástico | 26154 | |
75 | Aro tambor plástico | 26155 | |
400 | Zincado tambores de miel 350 Kgs | 26117 | |
400 | Zincado tambores de miel 350 Kgs | 26127 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Modelo | Cód. | |
---|---|---|---|
1380x705x306 | Soporte simple para dos tambores | 26185 | |
1330x550x900 | Soporte apilable con columnas para dos tambores | 26186 | |
1300x1300x500 | Soporte para 4 tambores con bandeja anti derrame y uñas para apilador | 26295 |
Modelo | Cód. | |
---|---|---|
Soporte simple para dos tambores | 26185 | |
Soporte apilable con columnas para dos tambores | 26186 | |
Soporte para 4 tambores con bandeja anti derrame y uñas para apilador | 26295 |
![]() |
![]() |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | ![]() |
Obs. | Cód. | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 350 | 1180x980x820 | Nylon | 26054 | ||
200 | 350 | 1150x900x900 | Nylon | 26055 | ||
300 | 350 | 850x790x1150 | Hierro y poli | 26062 | ||
330 | 350 | 650x1185x1300 | Hierro y poli | Permite acceder al tambor desde un pallet | 26065 |
![]() |
![]() |
Dim. (Al x An x L) | ![]() |
Cód. | |
---|---|---|---|---|---|
400 | 350 | 1180x980x820 | Nylon | 26054 | |
200 | 350 | 1150x900x900 | Nylon | 26055 | |
300 | 350 | 850x790x1150 | Hierro y poli | 26062 | |
330 | 350 | 650x1185x1300 | Hierro y poli | 26065 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Cód. | |
---|---|---|---|---|---|
300 | 180x50 | Hierro y poliuretano | 1200x840x1020 | 26058 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cód. | |
---|---|---|---|---|
300 | 180x50 | Hierro y poliuretano | 26058 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Cód. | |
---|---|---|---|---|---|
300 | 145/40 | Nylon | 740x1020x780 | 26061 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cód. | |
---|---|---|---|---|
300 | 145/40 | Nylon | 26061 |
![]() |
![]() |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | ![]() |
Cód. | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 1400 | 1190x890x2000 | Nylon | 26016 |
![]() |
![]() |
Dim. (Al x An x L) | Cód. | |
---|---|---|---|---|
350 | 1400 | 1190x890x2000 | 26016 |