 |
 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) |
Obs. |
Código |
|
PVC | 125 | 710x460x990 | | 26193 | |
PVC | 125 | 710x460x990 | Zincado | 26200 | |
Chapa y goma | 160 | 860x600x1010 | | 26194 | |
Chapa y goma | 160 | 860x600x1010 | Zincado | 26201 | |
Dim. (L x An x Al) |
 |
 |
Obs. |
Cód. |
|
710x460x990 | 125 | PVC | | 26193 | |
710x460x990 | 125 | PVC | Zincado | 26200 | |
860x600x1010 | 160 | Chapa y goma | | 26194 | |
860x600x1010 | 160 | Chapa y goma | Zincado | 26201 | |
Carros repositores Supermercado |
 |
 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) |
Obs. |
Código |
PVC | 125 | 710x460x990 | | 26193 |
PVC | 125 | 710x460x990 | Zincado | 26200 |
Chapa y goma | 160 | 860x600x1010 | | 26194 |
Chapa y goma | 160 | 860x600x1010 | Zincado | 26201 |