inicio distribuidores empresa consultas
equipamientos escaleras


POLIPROPILENO Y GOMA GRIS

 
Ruedas Solas
80-250Kgs.
 
 

Núcleo de polipropileno, banda de goma gris. Eje liso o rulemanes.

Diámetro Ancho Diámetro interior Carga
Kgs.
Eje Cod.
75 32 1/2" 80 Liso 4280
100 32 1/2" 90 Liso 4281
100 32 5/16" 90 Ruleman 4282
100 40 1/2" 100 Liso 4283
100 40 15mm 100 Rulemanes 4284
125 32 1/2" 100 Liso 4285
125 32 5/16" 100 Ruleman 4286
125 40 1/2" 130 Liso 4287
125 40 15mm 130 Rulemanes 4288
150 40 1/2" 140 Liso 4289
150 40 15mm 140 Rulemanes 4290
150 50 3/4" 150 Liso 4291
150 50 19mm 150 Rulemanes 4292
175 50 3/4" 175 Liso 4293
175 50 19mm 175 Rulemanes 4294
200 50 3/4" 200 Liso 4295
200 50 19mm 200 Rulemanes 4296
250 50 3/4" 250 Liso 4297
250 50 19mm 250 Rulemanes 4298
 
Art 4281
 
Art 4292
   
 
Serie M Reforzada
80-200Kgs.
 
 

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.
Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato
mm.
Entre centros Giratoria c/base Giratoria c/base y freno Fija
75 32 80 Liso 103 105x80 79x56 4303 4320 4335
100 32 90 Liso 126 105x80 79x56 4304 4321 4336
100 32 90 Ruleman 126 105x80 79x56 4305 4322 4337
125 32 100 Liso 156 105x80 79x56 4308 4325 4340
125 32 100 Ruleman 156 105x80 79x56 4309 4326 4341
100 40 100 Liso 135 125x100 90x70 4306 4323 4338
100 40 100 Rulemanes 135 125x100 90x70 4307 4324 4339
125 40 130 Liso 156 125x100 90x70 4310 4327 4342
125 40 130 Rulemanes 156 125x100 90x70 4311 4328 4343
150 40 140 Liso 178 125x100 90x70 4312 4329 4344
150 40 140 Rulemanes 178 125x100 90x70 4313 4330 4345
150 50 150 Liso 196 140x110 103x78 4314 4331 4346
150 50 150 Rulemanes 196 140x110 103x78 4315 4332 4347
175 50 175 Liso 228 140x110 103x78 4316 ---- 4348
175 50 175 Rulemanes 228 140x110 103x78 4317 ---- 4349
200 50 200 Liso 240 140x110 103x78 4318 4333 4350
200 50 200 Rulemanes 240 140x110 103x78 4319 4334 4351

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje Altura total Diámetro del Tornillo Giratoria c/tornillo Giratoria c/tornillo
y freno
75 32 80 Liso 103 1/2" 4352 4357
100 32 90 Liso 126 1/2" 4353 4358
100 32 90 Ruleman 126 1/2" 4354 4359
125 32 100 Liso 156 1/2" 4355 4360
125 32 100 Ruleman 156 1/2" 4356 4361
150 50 150 Liso 196 1/2" 5216 5220
150 50 150 Rulemanes 196 1/2" 5217 5221
200 50 200 Liso 240 1/2" 5218 5222
200 50 200 Rulemanes 240 1/2" 5219 5223


 
Art 4318 Art 4334
Art 4350  
   



   
 
Serie GP
150-250Kgs.
 
 

Soporte de acero estampado de 5mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.

Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato
mm.
Entre centros Giratoria c/base Giratoria c/base y freno Fija
150 50 150 Liso 190 115x100 85x75 4385 4393 4397
150 50 150 Rulemanes 190 115x100 85x75 4386 4394 4398
175 50 175 Liso 228 115x100 85x75 4387 ---- 4399
175 50 175 Rulemanes 228 115x100 85x75 4388 ---- 4400
200 50 200 Liso 240 115x100 85x75 4389 4395 4401
200 50 200 Rulemanes 240 115x100 85x75 4390 4396 4402
250 50 250 Liso 290 115x100 85x75 4391 ---- 4403
250 50 250 Rulemanes 290 115X100 85x75 4392 ---- 4404
 
Art 4390

Volver a menu de Ruedas


Ruedas Hofer SRL   |   Av. H. Yrigoyen 860 (B1708DLU) Morón - Pcia. de Buenos Aires - Argentina   |   Tel.-Fax: 011-4696-9224/3506    |   info@ruedashofer.com.ar
Diseño web  ETD 
www.ruedashofer.com.ar   |   Todos los derechos reservados   |   Mapa del sitio