inicio distribuidores empresa consultas
equipamientos escaleras


POLIPROPILENO

 
Ruedas Solas Series M Reforzada y GP
70-250Kgs.
 
 

Monobloque de polipropileno. Eje liso o rulemanes.

Diámetro Ancho Diámetro interior Carga
Kgs.
Eje Cod.
75 32 5/16" 70 Liso 4079
75 32 1/2" 70 Liso 4080
100 32 1/2" 80 Liso 4081
100 40 5/8" 100 Liso 4082
125 32 1/2" 100 Liso 4083
125 40 5/8" 125 Liso 4084
150 40 5/8" 160 Liso 4085
150 45 3/4" 200 Liso 4086
150 50 15mm 250 Rulemanes 4087
175 50 3/4" 225 Liso 4088
175 50 20mm 225 Rulemanes 4089
200 50 3/4" 250 Liso 4090
200 50 20mm 250 Rulemanes 4091
250 50 3/4" 250 Liso 4092
250 50 19mm 250 Rulemanes 4093
 

Art 4089 4090
   
 
Serie M Reforzada
70-250Kgs.
 
 

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.
Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato
mm.
Entre centros Giratoria c/base Giratoria c/base y freno Fija
75 32 70 Liso 103 105x80 79x56 4094 4106 4116
100 32 80 Liso 126 105x80 79x56 4095 4107 4117
125 32 100 Liso 156 105x80 79x56 4097 4109 4119
100 40 100 Liso 135 125x100 90x70 4096 4108 4118
125 40 125 Liso 156 125x100 90x70 4098 4110 4120
150 40 160 Liso 178 125x100 90x70 4099 4111 4121
150 45 200 Liso 196 140x110 103x78 4100 4112 4122
150 50 250 Rulemanes 196 140x110 103x78 4101 4113 4123
175 50 225 Liso 228 140x110 103x78 4102 ---- 4124
175 50 225 Rulemanes 228 140x110 103x78 4103 ---- 4125
200 50 250 Liso 240 140x110 103x78 4104 4114 4126
200 50 250 Rulemanes 240 140x110 103x78 4105 4115 4127

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje Altura total Diámetro del Tornillo Giratoria c/tornillo Giratoria c/tornillo y freno
75 32 70 Liso 103 1/2" 4128 4131
100 32 80 Liso 126 1/2" 4129 4132
125 32 100 Liso 156 1/2" 4130 4133
150 45 200 Liso 196 1/2" 5200 5204
150 50 250 Rulemanes 196 1/2" 5201 5205
200 50 250 Liso 240 1/2" 5202 5206
200 50 250 Rulemanes 240 1/2" 5203 5207
 
Art 4112









Art 4130
   
 
Serie GP
100-250Kgs.
 
 

Soporte de acero estampado de 5mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.

Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato
mm.
Entre centros Giratoria c/base Giratoria c/base y freno Fija
100 40 100 Liso 140 115x100 85x75 4162 ---- 4176
125 40 125 Liso 160 115x100 85x75 4163 ---- 4177
150 45 200 Liso 190 115x100 85x75 4164 4172 4178
150 50 250 Rulemanes 190 115x100 85x75 4165 4173 4179
175 50 225 Liso 228 115x100 85x75 4166 ---- 4180
175 50 225 Rulemanes 228 115x100 85x75 4167 ---- 4181
200 50 250 Liso 240 115x100 85x75 4168 4174 4182
200 50 250 Rulemanes 240 115x100 85x75 4169 4175 4183
250 50 250 Liso 290 115x100 85x75 4170 ---- 4184
250 50 250 Rulemanes 290 115X100 85x75 4171 ---- 4185

 
Art 4164

Volver a menu de Ruedas


Ruedas Hofer SRL   |   Av. H. Yrigoyen 860 (B1708DLU) Morón - Pcia. de Buenos Aires - Argentina   |   Tel.-Fax: 011-4696-9224/3506    |   info@ruedashofer.com.ar
Diseño web  ETD 
www.ruedashofer.com.ar   |   Todos los derechos reservados   |   Mapa del sitio