PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas de Goma negra |
Ruedas de goma negra con laterales de chapa zincada. Soportes de chapa zincada. Sistemas de fijación: con perno y capuchón para madera. con base 4 tornillos (Una hilera de bolillas). con rosca 5/16" o 3/8" (Una hilera de bolillas). p/valijas, soporte negro (Una hilera de bolillas). |
| Diámetro | Ancho | c/perno p/madera Cod. |
Base 4 tornillos Cod. |
Rosca 5/16” Cod. |
Rosca 3/8” Cod. |
p/valijas Cod. |
Rueda sola Cód. |
|
| 25 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 810 | ---- | |
| 35 | 16 | 201 | 231 | ---- | ---- | 811 | 314 | |
| 40 | 18 | 202 | 232 | 242 | 252 | ---- | 414 | |
| 50 | 20 | 203 | 233 | 243 | 253 | ---- | 514 | |
| 60 | 20 | 204 | 234 | 244 | 254 | ---- | 614 | |
| Ruedas de Plástico negro |
Sistemas de fijación: con perno y capuchón plástico p/caño. Soporte zincado. Tuerca plástica p/lavarropas. Tuerca metálica p/lavarropas. Tubo de hierro torneado p/soldar. Soporte zincado. |
| Diámetro | Ancho | c/perno p/caño Cod. |
c/tuerca plástica lavarropas |
c/tuerca metálica lavarropas |
c/tubo p/soldar Cod. |
![]() |
||
| 40 | 13 | 102 | 112 | 117 | ---- | |||
| 50 | 13 | 104 | ---- | ---- | ---- | |||
| 60 | 14 | 105 | ---- | ---- | ---- | |||
| 70 | 15 | 106 | ---- | ---- | ---- | |||
| 50 | 20 | ---- | ---- | ---- | 120 | |||
| 75 | 20 | ---- | ---- | ---- | 124 | |||
| 100 | 25 | ---- | ---- | ---- | 126 |
| Rueda fija Camera |
| Diámetro | Ancho | Altura total |
Cod. |
|
|
|
| 40 | 16 | 47 | 110 | Goma gris | ||
| 40 | 13 | 47 | 111 | Plástico | ||
|
||||||
| Ruedas para Changos y Carro de bebe |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Tipo | Cod. | |
| 160 | 30 | 5/16" | Plást.blanco p/chango | 150 | |
| 160 | 30 | 5/16" | Metálica p/chango | 172 | |
| 150 | 25 | 5/16" | Plast.azul p/carro | 160 | |
|
|||||
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |