PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas de Goma Gris | 30-60 kg |
Núcleo de nylon negro. Guardahilos metálicos a partir de 50 mm. Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
|
| 40 | 16 | 30 | Liso | 60 | 53x37 | 41x25 | 712 | ---- | |
| 50 | 18 | 35 | Liso | 72 | 60x60 | 42x42 | 713 | 723 | |
| 60 | 22 | 45 | Liso | 82 | 60x60 | 42x42 | 714 | 724 | |
| 75 | 22 | 50 | Liso | 101 | 60x60 | 42x42 | 715 | 725 | |
| 80 | 22 | 60 | Liso | 110 | 60x60 | 42x42 | 716 | 726 | |
| 100 | 24 | 60 | Liso | 124 | 60x60 | 42x42 | 717 | 727 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Agujero |
Giratoria c/agujero pasante |
Giratoria c/agujero pasante y freno |
|
| 40 | 16 | 30 | Liso | 57 | 10 | 812 | ---- | |
| 50 | 18 | 35 | Liso | 66 | 10 | 813 | 823 | |
| 60 | 22 | 45 | Liso | 76 | 10 | 814 | 824 | |
| 75 | 22 | 50 | Liso | 101 | 10 | 815 | 825 | |
| 80 | 22 | 60 | Liso | 102 | 10 | 816 | 826 | |
| 100 | 24 | 60 | Liso | 124 | 10 | 817 | 827 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |