PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Nylon | 300-350 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Cod. con cavidad (47 mm) |
Cod. con rodamientos 6204 |
|
| 80 | 70 | 20 mm | 300 | 4740 | 4746 | |
| 80 | 80 | 20 mm | 300 | 4741 | 4747 | |
| 80 | 90 | 20 mm | 300 | 4742 | 4748 | |
| 80 | 100 | 20 mm | 300 | 4743 | 4749 | |
| 175 | 50 | 20 mm | 300 | 4744 | 4750 | |
| 200 | 50 | 20 mm | 350 | 4745 | 4751 |
| Hierro y poliuretano | 400-500 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Cod. con cavidad (47 mm) |
Cod. con rodamientos 6204 |
|
| 85 | 60 | 20 mm | 500 | 4752 | 4758 | |
| 85 | 70 | 20 mm | 500 | 4753 | 4759 | |
| 85 | 90 | 20 mm | 500 | 4754 | 4760 | |
| 85 | 100 | 20 mm | 500 | 4755 | 4761 | |
| 85 | 125 | 20 mm | 500 | 4768 | 4769 | |
| 175 | 40 | 20 mm | 400 | 4756 | 4762 | |
| 200 | 50 | 20 mm | 500 | 4757 | 4763 |
| Aluminio y poliuretano | 300-350 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Cod. con cavidad (47 mm) |
Cod. con rodamientos 6204 |
|
| 175 | 50 | 20 mm | 300 | 4764 | 4766 | |
| 200 | 50 | 20 mm | 350 | 4765 | 4767 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |