PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Un rulemán | 60-200 kg |
| Diámetro | Ancho | Cod. Rulemán |
Diámetro del tornillo |
Carga kg |
Cod. Canal V |
Cod. Canal Cuadrado |
Ancho y profundidad |
||
| Canal en V | Cuadrado | ||||||||
| 50 | 19 | 6200 | 3/8” | 60 | 10013 | 10033 | 13x7 | 8,5x6 | |
| 60 | 19 | 6201 | 12 mm | 80 | 10014 | 10034 | 13x7 | 8,5x6 | |
| 70 | 19 | 6202 | 12 mm | 100 | 10015 | 10035 | 13x7,5 | 8,5x6 | |
| 90 | 20 | 6202 | 12 mm | 150 | 10016 | 10036 | 13x7,5 | 9x6 | |
| 100 | 20 | 6202 | 12 mm | 160 | 10017 | 10037 | 13x7,5 | 9x6 | |
| 125 | 22 | 6203 | 12 mm | 175 | 10018 | 10038 | 13x7,5 | 10x7 | |
| 150 | 25 | 6303 | 12 mm | 200 | 10019 | 10039 | 17x9 | 11x7 | |
| Dos rulemanes | 200-650 kg |
| Diámetro | Ancho | Cod. Rulemán |
Diámetro del tornillo |
Carga kg |
Cod. Canal V |
Cod. Canal Cuadrado |
Ancho y profundidad | ||
| Canal en V | Cuadrado | ||||||||
| 100 | 32 | 6202 | 12 mm | 200 | 10023 | 10043 | 20x10 | 13x7 | |
| 125 | 32 | 6203 | 12 mm | 225 | 10024 | 10044 | 22x11 | 14x8,5 | |
| 150 | 32 | 6203 | 12 mm | 250 | 10025 | 10045 | 22x11 | 14x8,5 | |
| 180 | 33 | 6303 | 12 mm | 300 | 10026 | 10046 | 22x11 | 14x8,5 | |
| 200 | 38 | 6205 | Perno 25 mm | 350 | 10027 | 10047 | 25x14 | 14x10 | |
| 250 | 38 | 6205 | Perno 25 mm | 500 | 10028 | 10048 | 25x14 | 14x10 | |
| 300 | 44 | 6205 | Perno 25 mm | 650 | 10029 | 10049 | 25x14 | 14x10 | |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |