PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| GOMA COMPACTA | 25-150 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | ||
| 80 | 20 | 3/8" | 25 | Liso | 9080 | ||
| 150 | 50 | 3/4" | 60 | Liso | 9150 | ||
| 175 | 50 | 3/4" | 70 | Liso | 9175 | ||
| 200 | 50 | 3/4" | 80 | Liso | 9200 | ||
| 250 | 50 | 3/4" | 100 | Liso | 9250 | ||
| 300 | 60 | 3/4" | 125 | Liso | 9300 | ||
| 350 | 60 | 3/4" | 125 | Liso | 8352 | ||
| 350 | 60 | 5/8" | 125 | Liso | 8350 | Carretilla | |
| 350 | 60 | 1" | 125 | Liso | 8351 | Hormigonera | |
| 350 | 80 | 5/8" | 150 | Liso | 8353 | Carretilla | |
| 350 | 80 | 1" | 150 | Liso | 8354 | Hormigonera |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |