PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas Solas | 100-350 kg |
Monobloque de nylon. Eje liso o rulemanes. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | |
| 75 | 32 | 1/2” | 100 | Liso | 4190 | |
| 100 | 30 | 1/2” | 110 | Liso | 4191 | |
| 100 | 40 | 5/8” | 145 | Liso | 4192 | |
| 125 | 30 | 1/2” | 130 | Liso | 4193 | |
| 125 | 40 | 5/8” | 170 | Liso | 4194 | |
| 150 | 45 | 3/4” | 250 | Liso | 4195 | |
| 150 | 45 | 20 mm | 250 | Rulemanes | 4196 | |
| 200 | 50 | 3/4” | 350 | Liso | 4197 | |
| 200 | 50 | 20 mm | 350 | Rulemanes | 4198 |
| Serie M Reforzada | 100-350 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 100 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4199 | 4208 | 4217 | |
| 100 | 30 | 110 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4200 | 4209 | 4218 | |
| 100 | 40 | 145 | Liso | 135 | 125x100 | 90x70 | 4201 | 4210 | 4219 | |
| 125 | 30 | 130 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4202 | 4211 | 4220 | |
| 125 | 40 | 170 | Liso | 156 | 125x100 | 90x70 | 4203 | 4212 | 4221 | |
| 150 | 45 | 250 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4204 | 4213 | 4222 | |
| 150 | 45 | 250 | Rulemanes | 196 | 140x110 | 103x78 | 4205 | 4214 | 4223 | |
| 200 | 50 | 350 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4206 | 4215 | 4224 | |
| 200 | 50 | 350 | Rulemanes | 240 | 140x110 | 103x78 | 4207 | 4216 | 4225 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
|
| 75 | 32 | 100 | Liso | 103 | 1/2" | 4226 | 4229 | |
| 100 | 30 | 110 | Liso | 126 | 1/2" | 4227 | 4230 | |
| 125 | 30 | 130 | Liso | 156 | 1/2" | 4228 | 4231 | |
|
||||||||
| Serie Inox | 100-350 kg |
Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 100 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4232 | 4237 | 4242 | |
| 100 | 30 | 110 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4233 | 4238 | 4243 | |
| 125 | 30 | 130 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4234 | 4239 | 4244 | |
| 150 | 45 | 250 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4235 | 4240 | 4245 | |
| 200 | 50 | 350 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4236 | 4241 | 4246 | |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
| 75 | 32 | 100 | Liso | 103 | 1/2” | 4247 | 4250 |
| 100 | 30 | 110 | Liso | 126 | 1/2” | 4248 | 4251 |
| 125 | 30 | 130 | Liso | 156 | 1/2” | 4249 | 4252 |
| Serie GP | 145-350 kg |
Soporte de acero estampado de 5 mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 100 | 40 | 145 | Liso | 135 | 115x100 | 85x75 | 4253 | ---- | 4263 | |
| 125 | 40 | 170 | Liso | 155 | 115x100 | 85x75 | 4254 | ---- | 4264 | |
| 150 | 45 | 250 | Liso | 185 | 115x100 | 85x75 | 4255 | 4259 | 4265 | |
| 150 | 45 | 250 | Rulemanes | 185 | 115x100 | 85x75 | 4256 | 4260 | 4266 | |
| 200 | 50 | 350 | Liso | 240 | 115x100 | 85x75 | 4257 | 4261 | 4267 | |
| 200 | 50 | 350 | Rulemanes | 240 | 115x100 | 85x75 | 4258 | 4262 | 4268 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |