PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas Solas | 125-350 kg |
Aro de goma negra. Núcleo de fundición de hierro. Eje liso o rodillos. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | |
| 100 | 50 | 3/4” | 125 | Rodillos | 4680 | |
| 125 | 50 | 3/4” | 150 | Rodillos | 4681 | |
| 150 | 32 | 3/4” | 100 | Liso | 4682 | |
| 150 | 50 | 3/4” | 200 | Rodillos | 4683 | |
| 175 | 32 | 3/4” | 125 | Liso | 4684 | |
| 200 | 32 | 3/4” | 150 | Liso | 4685 | |
| 200 | 50 | 3/4” | 300 | Rodillos | 4686 | |
| 250 | 50 | 3/4” | 350 | Rodillos | 4687 |
| Serie M Reforzada | 200-300 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 150 | 50 | 200 | Rodillos | 196 | 140x110 | 103x78 | 4688 | 4690 | 4692 | |
| 200 | 50 | 300 | Rodillos | 240 | 140x110 | 103x78 | 4689 | 4691 | 4693 | |
|
||||||||||
| Serie GP | 125-350 kg |
Soporte de acero estampado de 5 mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 100 | 50 | 125 | Rodillos | 135 | 115x100 | 85x75 | 4694 | 4699 | 4703 | |
| 125 | 50 | 150 | Rodillos | 155 | 115x100 | 85x75 | 4695 | 4700 | 4704 | |
| 150 | 50 | 200 | Rodillos | 185 | 115x100 | 85x75 | 4696 | 4701 | 4705 | |
| 200 | 50 | 300 | Rodillos | 240 | 115x100 | 85x75 | 4697 | 4702 | 4706 | |
| 250 | 50 | 350 | Rodillos | 290 | 115X100 | 85x75 | 4698 | ---- | 4707 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |