PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas Solas | 500-3000 kg |
Aro de poliuretano. Núcleo de fundición de hierro. Dos rulemanes. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | ![]() |
| 100 | 50 | 17mm | 500 | Rulemanes | 5100 | |
| 125 | 50 | 17mm | 600 | Rulemanes | 5101 | |
| 150 | 50 | 17mm | 700 | Rulemanes | 5102 | |
| 150 | 70 | 25mm | 1000 | Rulemanes | 5103 | |
| 150 | 100 | 25mm | 1200 | Rulemanes | 5104 | |
| 200 | 50 | 20mm | 900 | Rulemanes | 5105 | |
| 200 | 70 | 25mm | 1200 | Rulemanes | 5106 | |
| 200 | 100 | 25mm | 1400 | Rulemanes | 5107 | |
| 250 | 50 | 20mm | 1000 | Rulemanes | 5108 | |
| 250 | 70 | 25mm | 1300 | Rulemanes | 5109 | |
| 250 | 100 | 25mm | 1800 | Rulemanes | 5110 | |
| 300 | 70 | 25mm | 1400 | Rulemanes | 5111 | |
| 300 | 100 | 30mm | 2000 | Rulemanes | 5112 | |
| 400 | 125 | 35mm | 2800 | Rulemanes | 5113 | |
| 500 | 125 | 40mm | 3000 | Rulemanes | 5114 |
| Serie PX | 500-2800 kg |
Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Doble hilera de bolillas. Pistas cementadas. Pintura epoxi. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria | Fija |
|
| 100 | 50 | 500 | Rulemanes | 155 | 140x130 | 115x105 | 5120 | 5134 | |
| 125 | 50 | 600 | Rulemanes | 186 | 140x130 | 115x105 | 5121 | 5135 | |
| 150 | 50 | 700 | Rulemanes | 205 | 140x130 | 115x105 | 5122 | 5136 | |
| 200 | 50 | 900 | Rulemanes | 251 | 140x130 | 115x105 | 5123 | 5137 | |
| 250 | 50 | 1000 | Rulemanes | 306 | 140x130 | 115x105 | 5124 | 5138 | |
| 150 | 70 | 1000 | Rulemanes | 230 | 200x150 | 170x120 | 5125 | 5139 | |
| 200 | 70 | 1200 | Rulemanes | 275 | 200x150 | 170x120 | 5126 | 5140 | |
| 250 | 70 | 1300 | Rulemanes | 325 | 200x150 | 170x120 | 5127 | 5141 | |
| 300 | 70 | 1400 | Rulemanes | 370 | 200x150 | 170x120 | 5128 | 5142 | |
| 150 | 100 | 1200 | Rulemanes | 230 | 200x170 | 170x120 | 5129 | 5143 | |
| 200 | 100 | 1400 | Rulemanes | 275 | 200x170 | 170x120 | 5130 | 5144 | |
| 250 | 100 | 1800 | Rulemanes | 325 | 200x170 | 170x120 | 5131 | 5145 | |
| 300 | 100 | 2000 | Rulemanes | 384 | 200x170 | 170x120 | 5132 | 5146 | |
| 400 | 125 | 2800 | Rulemanes | 485 | 200x170 | 170x120 | 5133 | 5147 | |
| Serie APX | 700-2000 kg |
Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Doble hilera de bolillas. Pistas cementadas. Pintura epoxi. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria | Fija |
|
| 150 | 50 | 700 | Rulemanes | 220 | 140x130 | 115x105 | 5150 | 5157 | |
| 200 | 50 | 900 | Rulemanes | 292 | 180x140 | 150x100 | 5151 | 5158 | |
| 250 | 50 | 1200 | Rulemanes | 340 | 180x140 | 150x100 | 5152 | 5159 | |
| 200 | 70 | 1200 | Rulemanes | 320 | 200x150 | 170x120 | 5153 | 5160 | |
| 250 | 70 | 1300 | Rulemanes | 345 | 200x150 | 170x120 | 5154 | 5161 | |
| 300 | 70 | 1400 | Rulemanes | 393 | 200x150 | 170x120 | 5155 | 5162 | |
| 300 | 100 | 2000 | Rulemanes | 390 | 200x200 | 160x160 | 5156 | 5163 | |
|
|||||||||
| Serie D | 2200-6000 kg |
Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Doble hilera de bolillas. Pistas cementadas. Pintura epoxi. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Doble rueda con rulemanes. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria | Fija | ![]() |
| 200 | 2x70 | 2200 | Rulemanes | 275 | 200x150 | 170x120 | 5170 | 5176 | |
| 250 | 2x70 | 2400 | Rulemanes | 325 | 200x150 | 170x120 | 5171 | 5177 | |
| 300 | 2x70 | 2600 | Rulemanes | 410 | 260x260 | 220x220 | 5172 | 5178 | |
| 300 | 2x100 | 4000 | Rulemanes | 410 | 260x260 | 220x220 | 5173 | 5179 | |
| 400 | 2x100 | 5600 | Rulemanes | 540 | 260x260 | 220x220 | 5174 | 5180 | |
| 500 | 2x100 | 6000 | Rulemanes | 600 | 260x260 | 220x220 | 5175 | 5181 | |
|
|||||||||
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |