PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas Solas | 80-250 kg |
Núcleo de polipropileno gris, banda de goma gris. Eje liso o rulemanes. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. |
|
| 75 | 32 | 5/16” | 80 | Liso | 4280 | |
| 100 | 32 | 5/16” | 90 | Liso | 4281 | |
| 100 | 32 | 5/16” | 90 | Ruleman | 4282 | |
| 100 | 40 | 9/16” | 100 | Liso | 4283 | |
| 100 | 40 | 19 mm | 100 | Rulemanes | 4284 | |
| 125 | 32 | 5/16” | 100 | Liso | 4285 | |
| 125 | 32 | 5/16” | 100 | Ruleman | 4286 | |
| 125 | 40 | 9/16” | 130 | Liso | 4287 | |
| 125 | 40 | 19 mm | 130 | Rulemanes | 4288 | |
| 150 | 40 | 9/16” | 140 | Liso | 4289 | |
| 150 | 40 | 19 mm | 140 | Rulemanes | 4290 | |
| 150 | 50 | 3/4” | 150 | Liso | 4291 | |
| 150 | 50 | 19 mm | 150 | Rulemanes | 4292 | |
| 175 | 50 | 3/4” | 175 | Liso | 4293 | |
| 175 | 50 | 19 mm | 175 | Rulemanes | 4294 | |
| 200 | 50 | 3/4” | 200 | Liso | 4295 | |
| 200 | 50 | 19 mm | 200 | Rulemanes | 4296 | |
| 250 | 50 | 3/4” | 250 | Liso | 4297 | |
| 250 | 50 | 19 mm | 250 | Rulemanes | 4298 |
| Serie M Reforzada | 80-200 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4303 | 4320 | 4335 | |
| 100 | 32 | 90 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4304 | 4321 | 4336 | |
| 100 | 32 | 90 | Ruleman | 126 | 105x80 | 79x56 | 4305 | 4322 | 4337 | |
| 100 | 40 | 100 | Liso | 135 | 125x100 | 90x70 | 4306 | 4323 | 4338 | |
| 100 | 40 | 100 | Rulemanes | 135 | 125x100 | 90x70 | 4307 | 4324 | 4339 | |
| 125 | 32 | 100 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4308 | 4325 | 4340 | |
| 125 | 32 | 100 | Ruleman | 156 | 105x80 | 79x56 | 4309 | 4326 | 4341 | |
| 125 | 40 | 130 | Liso | 156 | 125x100 | 90x70 | 4310 | 4327 | 4342 | |
| 125 | 40 | 130 | Rulemanes | 156 | 125x100 | 90x70 | 4311 | 4328 | 4343 | |
| 150 | 40 | 140 | Liso | 178 | 125x100 | 90x70 | 4312 | 4329 | 4344 | |
| 150 | 40 | 140 | Rulemanes | 178 | 125x100 | 90x70 | 4313 | 4330 | 4345 | |
| 150 | 50 | 150 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4314 | 4331 | 4346 | |
| 150 | 50 | 150 | Rulemanes | 196 | 140x110 | 103x78 | 4315 | 4332 | 4347 | |
| 175 | 50 | 175 | Liso | 228 | 140x110 | 103x78 | 4316 | ---- | 4348 | |
| 175 | 50 | 175 | Rulemanes | 228 | 140x110 | 103x78 | 4317 | ---- | 4349 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4318 | 4333 | 4350 | |
| 200 | 50 | 200 | Rulemanes | 240 | 140x110 | 103x78 | 4319 | 4334 | 4351 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
|
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 1/2" | 4352 | 4357 | |
| 100 | 32 | 90 | Liso | 126 | 1/2" | 4353 | 4358 | |
| 100 | 32 | 90 | Ruleman | 126 | 1/2" | 4354 | 4359 | |
| 125 | 32 | 100 | Liso | 156 | 1/2" | 4355 | 4360 | |
| 125 | 32 | 100 | Ruleman | 156 | 1/2" | 4356 | 4361 | |
| Serie Inox | 80-200 kg |
Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4362 | 4368 | 4373 | |
| 100 | 32 | 90 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4363 | 4369 | 4374 | |
| 125 | 32 | 100 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4364 | 4370 | 4375 | |
| 150 | 50 | 150 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4365 | 4371 | 4376 | |
| 175 | 50 | 175 | Liso | 228 | 140x110 | 103x78 | 4366 | ---- | 4377 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4367 | 4372 | 4378 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
|
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 1/2” | 4379 | 4382 | |
| 100 | 32 | 90 | Liso | 126 | 1/2” | 4380 | 4383 | |
| 125 | 32 | 100 | Liso | 156 | 1/2” | 4381 | 4384 | |
|
||||||||
| Serie GP | 150-250 kg |
Soporte de acero estampado de 5 mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 150 | 50 | 150 | Liso | 185 | 115x100 | 85x75 | 4385 | 4393 | 4397 | |
| 150 | 50 | 150 | Rulemanes | 185 | 115x100 | 85x75 | 4386 | 4394 | 4398 | |
| 175 | 50 | 175 | Liso | 228 | 115x100 | 85x75 | 4387 | ---- | 4399 | |
| 175 | 50 | 175 | Rulemanes | 228 | 115x100 | 85x75 | 4388 | ---- | 4400 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 115x100 | 85x75 | 4389 | 4395 | 4401 | |
| 200 | 50 | 200 | Rulemanes | 240 | 115x100 | 85x75 | 4390 | 4396 | 4402 | |
| 250 | 50 | 250 | Liso | 290 | 115x100 | 85x75 | 4391 | ---- | 4403 | |
| 250 | 50 | 250 | Rulemanes | 290 | 115X100 | 85x75 | 4392 | ---- | 4404 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
|
| 150 | 50 | 150 | Liso | 185 | 1/2" | 4405 | |
| 150 | 50 | 150 | Rulemanes | 185 | 1/2" | 4406 | |
|
|||||||
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |