PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Ruedas Solas Serie L | 30-80 kg |
Monobloque de polipropileno. Eje liso. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | |
| 30 | 17 | 1/4” | 30 | Liso | 4040 | |
| 40 | 18 | 1/4” | 40 | Liso | 4041 | |
| 50 | 25 | 1/4” | 50 | Liso | 4042 | |
| 75 | 32 | 1/2” | 80 | Liso | 4043 |
| Serie L | 30-80 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Fija | |
| 30 | 17 | 30 | Liso | 44 | 46x32 | 35x22 | 4044 | ---- | |
| 40 | 18 | 40 | Liso | 58 | 54x39 | 43x27 | 4045 | 4048 | |
| 50 | 25 | 50 | Liso | 65 | 67x48 | 52x32 | 4046 | 4049 | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 90 | 105x90 | 85x60 | 4047 | 4050 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
|
| 40 | 18 | 40 | Liso | 58 | 3/8" | 4051 | |
| 50 | 25 | 50 | Liso | 65 | 3/8" | 4052 | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 90 | 3/8" | 4053 | |
|
|||||||
| Ruedas Solas Serie M Liviana | 80-150 kg |
Monobloque de polipropileno. Cojinete de rodillos. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | |
| 100 | 30 | 12 mm | 80 | Rodillos | 4054 | |
| 125 | 35 | 15 mm | 100 | Rodillos | 4055 | |
| 160 | 40 | 20 mm | 130 | Rodillos | 4056 | |
| 200 | 45 | 20 mm | 150 | Rodillos | 4057 |
| Serie M Liviana | 80-150 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 100 | 30 | 80 | Rodillos | 130 | 102x85 | 80x60 | 4058 | 4062 | 4066 | |
| 125 | 35 | 100 | Rodillos | 155 | 102x85 | 80x60 | 4059 | 4063 | 4067 | |
| 160 | 40 | 130 | Rodillos | 195 | 135x105 | 105x75 | 4060 | 4064 | 4068 | |
| 200 | 45 | 150 | Rodillos | 235 | 135x105 | 105x75 | 4061 | 4065 | 4069 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
|
| 100 | 30 | 80 | Rodillos | 128 | 1/2” | 4070 | 4074 | |
| 125 | 35 | 100 | Rodillos | 153 | 1/2” | 4071 | 4075 | |
| 160 | 40 | 130 | Rodillos | 190 | 5/8” | 4072 | 4076 | |
| 200 | 45 | 150 | Rodillos | 230 | 5/8” | 4073 | 4077 | |
|
||||||||
| Ruedas Solas Series M Reforzada y GP | 80-250 kg |
Monobloque de polipropileno. Eje liso o rulemanes. |
|
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. | |
| 75 | 32 | 1/2" | 80 | Liso | 4080 | |
| 100 | 30 | 1/2" | 90 | Liso | 4081 | |
| 100 | 40 | 5/8" | 125 | Liso | 4082 | |
| 125 | 30 | 1/2" | 100 | Liso | 4083 | |
| 125 | 40 | 5/8" | 150 | Liso | 4084 | |
| 150 | 40 | 5/8" | 160 | Liso | 4085 | |
| 150 | 45 | 3/4" | 175 | Liso | 4086 | |
| 150 | 45 | 20 mm | 175 | Rulemanes | 4087 | |
| 175 | 50 | 3/4" | 185 | Liso | 4088 | |
| 175 | 50 | 20 mm | 185 | Rulemanes | 4089 | |
| 200 | 50 | 3/4" | 200 | Liso | 4090 | |
| 200 | 50 | 20 mm | 200 | Rulemanes | 4091 | |
| 250 | 50 | 3/4" | 250 | Liso | 4092 | |
| 250 | 50 | 19 mm | 250 | Rulemanes | 4093 |
| Serie M Reforzada | 80-200 kg |
Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4094 | 4106 | 4116 | |
| 100 | 30 | 90 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4095 | 4107 | 4117 | |
| 100 | 40 | 125 | Liso | 135 | 125x100 | 90x70 | 4096 | 4108 | 4118 | |
| 125 | 30 | 100 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4097 | 4109 | 4119 | |
| 125 | 40 | 150 | Liso | 156 | 125x100 | 90x70 | 4098 | 4110 | 4120 | |
| 150 | 40 | 160 | Liso | 178 | 125x100 | 90x70 | 4099 | 4111 | 4121 | |
| 150 | 45 | 175 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4100 | 4112 | 4122 | |
| 150 | 45 | 175 | Rulemanes | 196 | 140x110 | 103x78 | 4101 | 4113 | 4123 | |
| 175 | 50 | 185 | Liso | 228 | 140x110 | 103x78 | 4102 | ---- | 4124 | |
| 175 | 50 | 185 | Rulemanes | 228 | 140x110 | 103x78 | 4103 | ---- | 4125 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4104 | 4114 | 4126 | |
| 200 | 50 | 200 | Rulemanes | 240 | 140x110 | 103x78 | 4105 | 4115 | 4127 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
|
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 1/2” | 4128 | 4131 | |
| 100 | 30 | 90 | Liso | 126 | 1/2” | 4129 | 4132 | |
| 125 | 30 | 100 | Liso | 156 | 1/2” | 4130 | 4133 |
| Serie Inox | 80-200 kg |
Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 105x80 | 79x56 | 4135 | 4142 | 4148 | |
| 100 | 30 | 90 | Liso | 126 | 105x80 | 79x56 | 4136 | 4143 | 4149 | |
| 125 | 30 | 100 | Liso | 156 | 105x80 | 79x56 | 4137 | 4144 | 4150 | |
| 150 | 40 | 160 | Liso | 185 | 105x80 | 79x56 | 4138 | 4145 | 4151 | |
| 150 | 45 | 175 | Liso | 196 | 140x110 | 103x78 | 4139 | 4146 | 4152 | |
| 175 | 50 | 185 | Liso | 228 | 140x110 | 103x78 | 4140 | ---- | 4153 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 140x110 | 103x78 | 4141 | 4147 | 4154 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
Giratoria c/tornillo y freno |
| 75 | 32 | 80 | Liso | 103 | 1/2" | 4155 | 4158 |
| 100 | 30 | 90 | Liso | 126 | 1/2" | 4156 | 4159 |
| 125 | 30 | 100 | Liso | 156 | 1/2" | 4157 | 4160 |
| Serie GP | 125-250 kg |
Soporte de acero estampado de 5 mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. |
|
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm |
Entre centros |
Giratoria c/base |
Giratoria c/base y freno |
Fija | |
| 100 | 40 | 125 | Liso | 135 | 115x100 | 85x75 | 4162 | ---- | 4176 | |
| 125 | 40 | 150 | Liso | 155 | 115x100 | 85x75 | 4163 | ---- | 4177 | |
| 150 | 45 | 175 | Liso | 185 | 115x100 | 85x75 | 4164 | 4172 | 4178 | |
| 150 | 45 | 175 | Rulemanes | 185 | 115x100 | 85x75 | 4165 | 4173 | 4179 | |
| 175 | 50 | 185 | Liso | 228 | 115x100 | 85x75 | 4166 | ---- | 4180 | |
| 175 | 50 | 185 | Rulemanes | 228 | 115x100 | 85x75 | 4167 | ---- | 4181 | |
| 200 | 50 | 200 | Liso | 240 | 115x100 | 85x75 | 4168 | 4174 | 4182 | |
| 200 | 50 | 200 | Rulemanes | 240 | 115x100 | 85x75 | 4169 | 4175 | 4183 | |
| 250 | 50 | 250 | Liso | 290 | 115x100 | 85x75 | 4170 | ---- | 4184 | |
| 250 | 50 | 250 | Rulemanes | 290 | 115X100 | 85x75 | 4171 | ---- | 4185 |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Diámetro del Tornillo |
Giratoria c/tornillo |
| 150 | 45 | 175 | Liso | 185 | 1/2" | 4186 |
| 150 | 45 | 175 | Rulemanes | 185 | 1/2" | 4187 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |