PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |
| Neumáticas con llantas metálicas | 40-200 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. Cubierta |
Telas | Cod. |
|
|
| 160 | 50 | 1/2” | 40 | Rodamientos | 6 x 2" | 2 | 1900 | ||
| 210 | 60 | 3/4” | 50 | Rodamientos | 250 - 4 | 2 | 1901 | ||
| 260 | 80 | 5/8” | 60 | Rodamientos | 350 - 4 | 2 | 1902 | Eje desplazado | |
| 260 | 80 | 5/8” | 60 | Rodamientos | 350 - 4 | 2 | 1903 | Eje centrado | |
| 260 | 80 | 5/8” | 100 | Rodamientos | 350 - 4 | 2 | 1904 | Eje desplazado Sin cámara |
|
| 260 | 80 | 5/8” | 100 | Rodamientos | 350 - 4 | 2 | 1905 | Eje centrado – Sin cámara | |
| 260 | 80 | 20 mm | 150 | Rulemanes | 350 - 4 | 4 | 1906 | ||
| 310 | 115 | 25 mm | 175 | Rulemanes | 500 - 6 | 4 | 1934 | ||
| 390 | 90 | 1” | 150 | Rodillos | 400 - 8 | 2 | 1907 | ||
| 390 | 90 | 25 mm | 150 | Rulemanes | 400 - 8 | 2 | 1908 | ||
| 400 | 100 | 1” | 200 | Rodillos | 400 - 8 | 4 | 1909 | ||
| 400 | 100 | 25 mm | 200 | Rulemanes | 400 - 8 | 4 | 1910 | ||
![]() |
|||||||||
| Neumáticas con llantas plásticas | 50-100 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Cod. Cubierta |
Telas | Cod. |
|
| 200 | 50 | 5/16" | 50 | Rulemanes | 200 x 50 | 4 | 1911 | |
| 200 | 50 | 5/8" | 50 | Rodamientos | 200 x 50 | 2 | 1912 | |
| 210 | 60 | 3/4" | 50 | Liso | 250 - 4 | 2 | 1913 | |
| 210 | 60 | 3/4" | 50 | Rodamientos | 250 - 4 | 2 | 1914 | |
| 210 | 60 | 19 mm | 60 | Rulemanes | 250 - 4 | 4 | 1915 | |
| 250 | 80 | 3/4" | 60 | Liso | 300 - 4 | 2 | 1916 | |
| 250 | 80 | 3/4" | 60 | Rodamientos | 300 - 4 | 2 | 1917 | |
| 260 | 80 | 3/4" | 70 | Liso | 350 - 4 | 4 | 1918 | |
| 260 | 80 | 3/4" | 70 | Rodamientos | 350 - 4 | 4 | 1919 | |
| 260 | 80 | 19 mm | 70 | Rulemanes | 350 - 4 | 4 | 1920 | |
| 310 | 90 | 3/4" | 90 | Liso | 350 - 6 | 4 | 1921 | |
| 310 | 90 | 3/4" | 90 | Rodamientos | 350 - 6 | 4 | 1922 | |
| 310 | 90 | 19 mm | 90 | Rulemanes | 350 - 6 | 4 | 1923 | |
| 390 | 90 | 25 mm | 100 | Rulemanes | 400 - 8 | 2 | 1932 | |
| 400 | 100 | 25 mm | 125 | Rulemanes | 400 - 8 | 4 | 1933 |
| Neumáticas para carretillas | 90-150 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Llanta | Cod. Cubierta |
Telas | Cod. | ![]() |
|
| 380 | 80 | 5/8” | 90 | Liso | Plástica | 350 - 8 | 2 | 1924 | ||
| 380 | 80 | 5/8” | 90 | Liso | Metálica | 350 - 8 | 2 | 1925 | ||
| 390 | 90 | 5/8” | 100 | Liso | Metálica | 400 - 8 | 2 | 1926 | ||
| 400 | 100 | 5/8” | 150 | Liso | Metálica | 400 - 8 | 4 | 1927 | ||
| 400 | 100 | 5/8” | 200 | Liso | Metálica | 400 - 8 | 2 | 1928 | Sin cámara | |
|
||||||||||
| Neumáticas para hormigoneras | 90-150 kg |
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior |
Carga kg |
Eje | Llanta | Cod. Cubierta |
Telas | Cod. | ![]() |
| 380 | 80 | 1" | 90 | Liso | Plástica | 350 - 8 | 2 | 1929 | |
| 390 | 90 | 1" | 100 | Liso | Metálica | 400 - 8 | 2 | 1930 | |
| 400 | 100 | 1" | 150 | Liso | Metálica | 400 - 8 | 4 | 1931 | |
|
|||||||||
Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.
| Neumáticas con llantas metálicas | 40-200 kg |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm. |
Entre centros |
Giratoria | Fija | ||
| 160 | 50 | 40 | Rodamientos | 195 | 115x100 | 85x75 | 1935 | 1944 | ||
| 210 | 60 | 50 | Rodamientos | 250 | 115x100 | 85x75 | 1936 | 1945 | ||
| 260 | 80 | 60 | Rodamientos | 300 | 115x100 | 85x75 | 1937 | 1946 | ||
| 260 | 80 | 100 | Rodamientos | 300 | 115x100 | 85x75 | 1938 | 1947 | Sin cámara | |
| 260 | 80 | 150 | Rulemanes | 310 | 160x115 | 125x80 | 1939 | 1948 | ||
| 390 | 90 | 150 | Rodillos | 440 | 170x130 | 135x90 | 1940 | 1949 | ||
| 390 | 90 | 150 | Rulemanes | 440 | 170x130 | 135x90 | 1941 | 1950 | ||
| 400 | 100 | 200 | Rodillos | 450 | 170x130 | 135x90 | 1942 | 1951 | ||
| 400 | 100 | 200 | Rulemanes | 450 | 170x130 | 135x90 | 1943 | 1952 | ||
|
||||||||||
| Neumáticas con llantas plásticas | 50-125 kg |
| Diámetro | Ancho | Carga kg |
Eje | Altura total |
Plato mm. |
Entre centros |
Giratoria | Fija | |
| 210 | 60 | 50 | Liso | 250 | 115x100 | 85x75 | 1955 | 1963 | |
| 210 | 60 | 50 | Rodamientos | 250 | 115x100 | 85x75 | 1956 | 1964 | |
| 210 | 60 | 50 | Rulemanes | 250 | 115x100 | 85x75 | 1957 | 1965 | |
| 250 | 80 | 60 | Liso | 290 | 115x100 | 85x75 | 1958 | 1966 | |
| 250 | 80 | 60 | Rodamientos | 290 | 115x100 | 85x75 | 1959 | 1967 | |
| 260 | 80 | 70 | Liso | 300 | 115x100 | 85x75 | 1960 | 1968 | |
| 260 | 80 | 70 | Rodamientos | 300 | 115x100 | 85x75 | 1961 | 1969 | |
| 260 | 80 | 70 | Rulemanes | 300 | 115x100 | 85x75 | 1962 | 1970 | |
| 390 | 90 | 100 | Rulemanes | 440 | 170x130 | 135x90 | 1971 | 1973 | |
| 400 | 100 | 125 | Rulemanes | 450 | 170x130 | 135x90 | 1972 | 1974 |
![]()
PORTADA |
|
PRODUCTOS |
|
LA EMPRESA |
|
CONSULTAS |